韓国語 人名一覧表(漢字読み方) 韓国人の名字(名前)ランキング
韓国語 人名の漢字読み方一覧表 韓国人の名字(お名前)ランキング
本データは韓国統計庁(2000年度)の調査結果に基づいて作られた韓国人の漢字名字(名前)ランキングです。
調査の進行状況により、変更することがあります。
韓国人の漢字名字(お名前)ランキング 1位~10位まで
順位 | 名字(苗字) | 日本語よみ | 世帯数 | 人口数 |
---|---|---|---|---|
1 | 김(金) | キム | 3,102,537 | 9,925,949 |
2 | 이(李) | イ | 2,113,007 | 6,794,637 |
3 | 박(朴) | パク | 1,215,918 | 3,895,121 |
4 | 최(崔) | チェ | 676,773 | 2,169,704 |
5 | 정(鄭) | チョン | 626,265 | 2,010,117 |
6 | 강(姜) | カン | 325,288 | 1,044,386 |
7 | 조(趙) | チョ | 306,022 | 984,913 |
8 | 윤(尹) | ユン | 294,708 | 948,600 |
9 | 장(張) | チャン | 287,195 | 919,339 |
10 | 임(林) | イム | 237,145 | 762,767 |
韓国人の漢字名字(お名前)ランキング 11位~100位まで
順位 | 名字(苗字) | 日本語よみ | 世帯数 | 人口数 |
---|---|---|---|---|
11 | 오(吳) | オ | 219,548 | 706,908 |
12 | 한(韓) | ハン | 218,821 | 704,365 |
13 | 신(申) | シン | 217,591 | 698,171 |
14 | 서(徐) | ソ | 215,412 | 693,954 |
15 | 권(權) | クォン | 204,013 | 652,495 |
16 | 황(黃) | ファン | 201,121 | 644,294 |
17 | 안(安) | アン | 197,668 | 637,786 |
18 | 송(宋) | ソン | 196,641 | 634,345 |
19 | 류(柳) | リュ | 186,610 | 603,084 |
20 | 홍(洪) | ホン | 161,403 | 518,635 |
21 | 전(全) | チョン | 153,208 | 493,419 |
22 | 고(高) | コ | 135,488 | 435,839 |
23 | 문(文) | ムン | 132,811 | 426,927 |
24 | 손(孫) | ソン | 129,780 | 415,182 |
25 | 양(梁) | ヤン | 120,534 | 389,152 |
26 | 배(裵) | ベ | 115,900 | 372,064 |
27 | 조(曺) | チョ | 113,326 | 362,817 |
28 | 백(白) | ペク | 109,677 | 351,275 |
29 | 허(許) | ホ | 93,490 | 300,448 |
30 | 남(南) | ナム | 80,239 | 257,178 |
31 | 심(沈) | シム | 78,229 | 252,255 |
32 | 유(劉) | ユ | 75,192 | 242,889 |
33 | 노(盧) | ノ | 68,776 | 220,354 |
34 | 하(河) | ハ | 65,965 | 209,756 |
35 | 전(田) | チョン | 58,895 | 188,354 |
36 | 정(丁) | チョン | 58,431 | 187,975 |
37 | 곽(郭) | カク | 58,396 | 187,322 |
38 | 성(成) | ソン | 57,248 | 184,555 |
39 | 차(車) | チャ | 56,106 | 180,589 |
40 | 유(兪) | ユ | 54,953 | 178,209 |
41 | 구(具) | ク | 55,540 | 178,167 |
42 | 우(禹) | ウ | 55,256 | 176,682 |
43 | 주(朱) | チュ | 55,180 | 176,232 |
44 | 임(任) | イム | 53,637 | 172,726 |
45 | 나(羅) | ナ | 53,828 | 172,022 |
46 | 신(辛) | シン | 52,427 | 167,621 |
47 | 민(閔) | ミン | 48,935 | 159,054 |
48 | 진(陳) | チン | 44,457 | 142,496 |
49 | 지(池) | チ | 43,696 | 140,824 |
50 | 엄(嚴) | オム | 41,520 | 132,990 |
51 | 원(元) | ウォン | 36,712 | 119,356 |
52 | 채(蔡) | チェ | 35,099 | 114,069 |
53 | 강(康) | カン | 34,697 | 109,925 |
54 | 천(千) | チョン | 32,229 | 103,811 |
55 | 양(楊) | ヤン | 29,558 | 93,416 |
56 | 공(孔) | コン | 25,969 | 83,164 |
57 | 현(玄) | ヒョン | 25,547 | 81,807 |
58 | 방(方) | バン | 25,472 | 81,710 |
59 | 변(卞) | ビョン | 24,539 | 78,685 |
60 | 함(咸) | ハム | 23,588 | 75,955 |
61 | 노(魯) | ノ | 20,829 | 67,032 |
62 | 염(廉) | ヨム | 19,807 | 63,951 |
63 | 여(呂) | ヨ | 17,498 | 56,692 |
64 | 추(秋) | チュ | 17,142 | 54,667 |
65 | 변(邊) | ビョン | 16,236 | 52,869 |
66 | 도(都) | ド | 16,235 | 52,349 |
67 | 석(石) | ソク | 14,282 | 46,066 |
68 | 신(愼) | シン | 14,232 | 45,764 |
69 | 소(蘇) | ソ | 12,270 | 39,552 |
70 | 선(宣) | ソン | 12,094 | 38,849 |
71 | 주(周) | チュ | 12,018 | 38,778 |
72 | 설(薛) | ソル | 11,931 | 38,766 |
73 | 방(房) | バン | 11,033 | 35,366 |
74 | 마(馬) | マ | 11,076 | 35,096 |
75 | 정(程) | チョン | 10,220 | 32,519 |
76 | 길(吉) | キル | 10,340 | 32,418 |
77 | 위(魏) | ウィ | 8,908 | 28,675 |
78 | 연(延) | ヨン | 8,521 | 28,447 |
79 | 표(表) | ピョ | 8,896 | 28,398 |
80 | 명(明) | ミョン | 8,304 | 26,746 |
81 | 기(奇) | キ | 7,541 | 24,385 |
82 | 금(琴) | クム | 7,184 | 23,489 |
83 | 왕(王) | ワン | 7,239 | 23,447 |
84 | 반(潘) | バン | 7,224 | 23,216 |
85 | 옥(玉) | オク | 7,288 | 22,964 |
86 | 육(陸) | ユク | 6,666 | 21,545 |
87 | 진(秦) | チン | 6,636 | 21,167 |
88 | 인(印) | イン | 6,389 | 20,635 |
89 | 맹(孟) | メン | 6,230 | 20,219 |
90 | 제(諸) | チェ | 6,140 | 19,595 |
91 | 탁(卓) | タク | 6,023 | 19,395 |
92 | 모(牟) | モ | 5,838 | 18,955 |
93 | 남궁(南宮) | ナムグン | 5,675 | 18,743 |
94 | 여(余) | ヨ | 5,741 | 18,146 |
95 | 장(蔣) | チャン | 5,557 | 17,708 |
96 | 어(魚) | オ | 5,476 | 17,551 |
97 | 유(庾) | ユ | 5,292 | 16,802 |
98 | 국(鞠) | クク | 5,182 | 16,697 |
99 | 은(殷) | ウン | 4,892 | 15,657 |
100 | 편(片) | ピョン | 4,655 | 14,675 |
韓国人の漢字名字(お名前)ランキング 101位~
順位 | 名字(苗字) | 日本語よみ | 世帯数 | 人口数 |
---|---|---|---|---|
101 | 용(龍) | ヨン | 4,320 | 14,067 |
102 | 강(彊) | カン | 4,375 | 13,328 |
103 | 구(丘) | ク | 4,137 | 13,241 |
104 | 예(芮) | イェ | 3,968 | 12,655 |
105 | 봉(奉) | ボン | 3,528 | 11,492 |
106 | 한(漢) | ハン | 3,696 | 11,191 |
107 | 경(慶) | キョン | 3,464 | 11,145 |
108 | 소(邵) | ソ | 3,096 | 9,904 |
109 | 사(史) | サ | 3,047 | 9,756 |
110 | 석(昔) | ソク | 2,907 | 9,544 |
111 | 부(夫) | ブ | 2,984 | 9,470 |
112 | 황보(皇甫) | ファンボ | 2,887 | 9,148 |
113 | 가(賈) | カ | 2,824 | 9,090 |
114 | 복(卜) | ボク | 2,663 | 8,644 |
115 | 천(天) | チョン | 2,668 | 8,416 |
116 | 목(睦) | モク | 2,493 | 8,191 |
117 | 태(太) | テ | 2,546 | 8,165 |
118 | 지(智) | チ | 2,100 | 6,748 |
119 | 형(邢) | ヒョン | 2,078 | 6,640 |
120 | 피(皮) | ピ | 1,968 | 6,303 |
121 | 계(桂) | ケ | 1,958 | 6,282 |
122 | 전(錢) | チョン | 1,883 | 6,094 |
123 | 감(甘) | カム | 1,910 | 5,998 |
124 | 음(陰) | ウム | 1,802 | 5,936 |
125 | 두(杜) | トゥ | 1,755 | 5,750 |
126 | 진(晋) | チン | 1,824 | 5,738 |
127 | 동(董) | ドン | 1,731 | 5,564 |
128 | 장(章) | チャン | 1,753 | 5,562 |
129 | 온(溫) | オン | 1,548 | 5,081 |
130 | 송(松) | ソン | 1,493 | 4,737 |
131 | 경(景) | キョン | 1,454 | 4,639 |
132 | 제갈(諸葛) | チェガル | 1,354 | 4,444 |
133 | 사공(司空) | サゴン | 1,360 | 4,307 |
134 | 호(扈) | ホ | 1,322 | 4,228 |
135 | 하(夏) | ハ | 1,251 | 4,052 |
136 | 빈(賓) | ビン | 1,142 | 3,704 |
137 | 선우(鮮于) | ソヌ | 1,103 | 3,560 |
138 | 연(燕) | ヨン | 1,065 | 3,549 |
139 | 채(菜) | チェ | 1,067 | 3,516 |
140 | 우(于) | ウ | 1,057 | 3,359 |
141 | 범(范) | ボム | 1,010 | 3,316 |
142 | 설(楔) | ソル | 1,037 | 3,298 |
143 | 양(樑) | ヤン | 960 | 3,254 |
144 | 갈(葛) | カル | 956 | 3,178 |
145 | 좌(左) | ジョヮ | 1,008 | 3,130 |
146 | 노(路) | ノ | 973 | 3,048 |
147 | 반(班) | バン | 919 | 2,955 |
148 | 팽(彭) | ペン | 918 | 2,825 |
149 | 승(承) | スン | 762 | 2,494 |
150 | 공(公) | コン | 741 | 2,442 |
151 | 간(簡) | カン | 753 | 2,429 |
152 | 상(尙) | サン | 702 | 2,298 |
153 | 기(箕) | キ | 684 | 2,294 |
154 | 국(國) | クク | 669 | 2,182 |
155 | 시(施) | シ | 675 | 2,121 |
156 | 서문(西門) | ソムン | 554 | 1,861 |
157 | 위(韋) | ウィ | 600 | 1,821 |
158 | 도(陶) | ド | 536 | 1,809 |
159 | 시(柴) | シ | 563 | 1,807 |
160 | 이(異) | イ | 531 | 1,730 |
161 | 호(胡) | ホ | 522 | 1,668 |
162 | 채(采) | チェ | 564 | 1,666 |
163 | 강(强) | カン | 531 | 1,620 |
164 | 진(眞) | チン | 444 | 1,579 |
165 | 빈(彬) | ビン | 484 | 1,548 |
166 | 방(邦) | バン | 481 | 1,547 |
167 | 단(段) | ダン | 437 | 1,429 |
168 | 서(西) | ソ | 395 | 1,295 |
169 | 견(甄) | キョン | 340 | 1,141 |
170 | 원(袁) | ウォン | 343 | 1,104 |
171 | 방(龐) | バン | 314 | 1,080 |
172 | 창(昌) | チャン | 328 | 1,035 |
173 | 당(唐) | ダン | 302 | 1,025 |
174 | 순(荀) | スン | 308 | 1,017 |
175 | 마(麻) | マ | 300 | 998 |
176 | 화(化) | ファ | 286 | 945 |
177 | 구(邱) | ク | 282 | 894 |
178 | 모(毛) | モ | 272 | 879 |
179 | 이(伊) | イ | 274 | 860 |
180 | 양(襄) | ヤン | 263 | 823 |
181 | 종(鍾) | チョン | 263 | 816 |
182 | 승(昇) | スン | 239 | 810 |
183 | 성(星) | ソン | 265 | 808 |
184 | 독고(獨孤) | トッコ | 257 | 807 |
185 | 옹(邕) | オン | 227 | 772 |
186 | 빙(冰) | ビン | 222 | 726 |
187 | 장(莊) | チャン | 221 | 648 |
188 | 추(鄒) | チュ | 209 | 642 |
189 | 편(扁) | ピョン | 204 | 633 |
190 | 아(阿) | ア | 198 | 632 |
191 | 도(道) | ド | 181 | 621 |
192 | 평(平) | ピョン | 189 | 608 |
193 | 대(大) | デ | 194 | 606 |
194 | 풍(馮) | プン | 175 | 586 |
195 | 궁(弓) | クン | 183 | 562 |
196 | 강(剛) | カン | 169 | 546 |
197 | 연(連) | ヨン | 163 | 532 |
198 | 견(堅) | キョン | 153 | 519 |
199 | 점(占) | チョム | 163 | 516 |
200 | 흥(興) | フン | 141 | 462 |
201 | 섭(葉) | ソプ | 154 | 450 |
202 | 국(菊) | クク | 123 | 405 |
203 | 내(乃) | ネ | 114 | 377 |
204 | 제(齊) | チェ | 106 | 373 |
205 | 여(汝) | ヨ | 119 | 358 |
206 | 낭(浪) | ナン | 113 | 341 |
207 | 봉(鳳) | ボン | 101 | 327 |
208 | 해(海) | ヘ | 102 | 322 |
209 | 판(判) | パン | 87 | 290 |
210 | 초(楚) | チョ | 74 | 281 |
211 | 필(弼) | ピル | 72 | 251 |
212 | 궉(鴌) | クォク | 74 | 248 |
213 | 근(斤) | クン | 69 | 242 |
214 | 사(舍) | サ | 72 | 227 |
215 | 매(梅) | メ | 72 | 222 |
216 | 동방(東方) | トンバン | 70 | 220 |
217 | 호(鎬) | ホ | 56 | 210 |
218 | 두(頭) | トゥ | 70 | 208 |
219 | 미(米) | ミ | 64 | 199 |
220 | 요(姚) | ヨ | 63 | 198 |
221 | 옹(雍) | オン | 57 | 192 |
222 | 야(夜) | ヤ | 62 | 180 |
223 | 묵(墨) | ムク | 65 | 179 |
224 | 자(慈) | チャ | 48 | 178 |
225 | 만(萬) | マン | 50 | 172 |
226 | 운(雲) | ウン | 49 | 169 |
227 | 환(桓) | ファン | 59 | 157 |
228 | 범(凡) | ボム | 40 | 157 |
229 | 탄(彈) | タン | 47 | 155 |
230 | 곡(曲) | コク | 42 | 155 |
231 | 종(宗) | チョン | 43 | 146 |
232 | 창(倉) | チャン | 48 | 144 |
233 | 사(謝) | サ | 43 | 135 |
234 | 영(永) | ヨン | 40 | 132 |
235 | 포(包) | ポ | 43 | 129 |
236 | 엽(葉) | ヨプ | 40 | 127 |
237 | 수(水) | ス | 30 | 124 |
238 | 애(艾) | エ | 37 | 123 |
239 | 단(單) | タン | 40 | 122 |
240 | 부(傅) | ブ | 35 | 122 |
241 | 순(淳) | スン | 40 | 121 |
242 | 순(舜) | スン | 40 | 120 |
243 | 돈(頓) | トン | 38 | 115 |
244 | 학(學) | ハク | 31 | 101 |
245 | 비(丕) | ビ | 25 | 90 |
246 | 개(介) | ケ | 29 | 86 |
247 | 영(榮) | ヨン | 26 | 86 |
248 | 후(候) | フ | 27 | 83 |
249 | 십(什)) | シプ | 28 | 82 |
250 | 뇌(雷) | ノェ | 26 | 80 |
251 | 난(欒)) | ナン | 23 | 80 |
252 | 춘(椿) | チュン | 30 | 77 |
253 | 수(洙) | ス | 24 | 75 |
254 | 준(俊) | チュン | 20 | 72 |
255 | 초(肖) | チョ | 23 | 70 |
256 | 운(芸) | ウン | 23 | 68 |
257 | 내(奈) | ネ | 17 | 63 |
258 | 묘(苗) | ミョ | 17 | 61 |
259 | 담(譚) | タム | 18 | 57 |
260 | 장곡(長谷) | チャンゴク | 17 | 52 |
261 | 어금(魚金) | オグム | 21 | 51 |
262 | 강전(岡田) | カンジョン | 12 | 51 |
263 | 삼(森) | サム | 13 | 49 |
264 | 저(邸) | チョ | 14 | 48 |
265 | 군(君) | グン | 22 | 46 |
266 | 초(初) | チョ | 16 | 45 |
267 | 교(橋) | キョ | 15 | 41 |
268 | 영(影) | ヨン | 15 | 41 |
269 | 순(順) | スン | 9 | 38 |
270 | 단(端) | タン | 9 | 34 |
271 | 후(后) | フ | 10 | 31 |
272 | 누(樓) | ヌ | 7 | 24 |
273 | 돈(敦) | トン | 3 | 21 |
274 | 소봉(小峰) | ソボン | 4 | 18 |
275 | 뇌(賴) | ノェ | 2 | 12 |
276 | 망절(網切) | マンジョル | 1 | 10 |
277 | 원(苑) | ウォン | 2 | 5 |
278 | 즙(汁) | チュブ | 2 | 4 |
279 | 증(曾) | チュン | 2 | 3 |
280 | 증(增) | チュン | 1 | 3 |
281 | 삼(杉) | サム | 1 | 2 |
282 | 빙(氷) | ビン | 1 | 1 |
283 | 우(宇) | ウ | 1 | 1 |
284 | 경(京) | キョン | 0 | 1 |
285 | 소(肖) | ソ | 0 | 1 |
286 | 예(乂) | イェ | 0 | 1 |
287 | その他 | 96 | 1,054 | |
288 | 不明 | 1,156 | 7,900 | |
合計 | 14,326,224 | 45,985,289 |
※ 翻訳文を許可なく複製、転用などの二次利用することを固く禁じます。